Maison 8 pièce(s) 5 chambre(s) 190 m²
49 Maison en vente
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 85 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 88 m²
Maison 6 pièce(s) 5 chambre(s) 125 m²
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 170.2 m²
dans votre boite mail !
Maison 8 pièce(s) 4 chambre(s) 223 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 188 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 73 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 111 m²
Maison 7 pièce(s) 5 chambre(s) 169.14 m²
Maison 7 pièce(s) 5 chambre(s) 169.14 m²
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 165 m²
Maison 8 pièce(s) 6 chambre(s) 200 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 111 m²
Maison 8 pièce(s) 6 chambre(s) 227 m²
Maison 7 pièce(s) 5 chambre(s) 120 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 92 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 243 m²
Maison 14 pièce(s) 10 chambre(s) 313 m²
Maison 8 pièce(s) 6 chambre(s) 200 m²
Affiner par type de bien
- Montlouis-sur-Loire
- Chambray-lès-Tours
- Athée-sur-Cher
- Loches
- Amboise
- Saint-Ouen-les-Vignes
- Cinq-Mars-la-Pile
- Véretz
- Saint-Quentin-sur-Indrois
- Azay-sur-Cher
- Saint-Martin-le-Beau
- Pontlevoy
- La Croix-en-Touraine
- Cormery
- Truyes
- Veigné
- Bréhémont
- Ballan-Miré
- Artannes-sur-Indre
- Joué-lès-Tours
- Savonnières
- Cheillé
- Cinais
- Saint-Cyr-sur-Loire
- Chinon
- Azay-le-Rideau
- Tours